定期行事
- 定期行事
- 定期行事
定期行事
| 御祈願種類 | 御祈願料 | 御授与守礼 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 諸願星まつり | 500円 | 紙札、白肌守 |
| 2 | 諸願星まつり | 2,000円 | 小木札、白肌守 |
| 3 | 交通安全 | 1,000円 | 紙札、交通安全守 |
| 4 | 心身健全 | 1,000円 | 小木札、白肌守 |
| 5 | 良縁成就 | 1,000円 | 中木札、白肌守 |
| 6 | 災難よけ祈願 | 1,000円 | 中木札、白肌守 |
| 7 | 合格祈願 | 5,000円 | 大木札、合格守 |
| 8 | 家内安全 | 5,000円 | 大木札、白肌守 |
| 9 | 商売繁盛 | 5,000円 | 大木札、白肌守 |
| 10 | 心願成就 | 5,000円 | 大木札、白肌守 |
| 11 | 心願成就 | 5,000円 | 大木札、肌守 |
| 12 | 厄よけ祈願 | 10,000円 | 特別桐箱札、肌守 |
※( ) 内の年齢は数え年での年齢です
※ 参照:厄年は数え年で数えます
※ 赤字(42歳)は大凶
特別諸願祈祷
| 特別諸願祈禱 (いずれかを選んでください) | |
|---|---|
| 13 | 交通安全 心身健全 良縁成就 災難よけ祈願 合格祈願 学業成就 安産子育 子宝授り 家内安全 商売繁盛 社運隆盛 心願成就 |
| 御祈願料 | 御授与守礼 |
|---|---|
| 壱万円 | 特別箱木札七寸 (二月節分まで本尊様宝前にて祈願後発送) |
| 三万円 | 特別箱木札一尺 (二月節分まで本尊様宝前にて祈願後発送) |
| 五万円 | 特別箱木札一尺二寸 (二月節分まで本尊様宝前にて祈願後発送) |
| 十万円 | 特別箱木札一尺二寸 (一年中本尊様宝前にて祈願ともう一体二月節分にご家族へ発送) |
※( ) 内の年齢は数え年での年齢です
※ 参照:厄年は数え年で数えます
※ 赤字(33歳)は大凶
申し込み方法
| 年齢 | 前厄 |
|---|---|
| 19歳 | 平成13年生まれ |
| 28歳 | 平成4年生まれ |
| 37歳 | 昭和58年生まれ |
| 46歳 | 昭和49年生まれ |
| 55歳 | 昭和40年生まれ |
| 64歳 | 昭和31年生まれ |
| 73歳 | 昭和22年生まれ |
| 82歳 | 昭和13年生まれ |
| 91歳 | 昭和4年生まれ |
八方塞がりは男女共通です。
※八方塞がりも数え年で数えます。







